<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parutions Archives - Mirabeau En Luberon</title>
	<atom:link href="https://www.mirabeauenluberon.fr/category/en-direct/parutions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mirabeauenluberon.fr/category/en-direct/parutions/</link>
	<description>Site officiel de la mairie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 16:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Élections européennes</title>
		<link>https://www.mirabeauenluberon.fr/en-direct/parutions/elections-europeennes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence DE LUZE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 11:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mirabeauenluberon.fr/?p=8303</guid>

					<description><![CDATA[<p>RÉSULTATS EUROPÉENNES MIRABEAU INSCRITS 1055 Votants 709 soit 67,20 % Blancs et nuls 16 soit 2,26 % Exprimés : 693 soit 97,74 % Ont obtenus : Bardella 269 voix 38,81 % Glucksmann 84 voix 12,12 % Hayer 74 voix 10,67 % Bellamy 54 voix 7,79 % Aubry 51 voix 7,35 % Maréchal 41 voix 5,91  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mirabeauenluberon.fr/en-direct/parutions/elections-europeennes/">Élections européennes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mirabeauenluberon.fr">Mirabeau En Luberon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête Publique</title>
		<link>https://www.mirabeauenluberon.fr/en-direct/enquete-publique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire BEDEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 09:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Parutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mirabeauenluberon.fr/?p=8268</guid>

					<description><![CDATA[<p>CEA Cadarache : Enquête Publique sur le Démantèlement de l'installation MASURCA L’installation MASURCA (INB 39) est un ancien réacteur de recherche, d’une puissance maximale de 5 kW, qui permettait d’acquérir des données physiques de base dans le cadre des études sur les réacteurs à neutrons rapides. Cette installation est actuellement à l’arrêt et en phase  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mirabeauenluberon.fr/en-direct/enquete-publique/">Enquête Publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mirabeauenluberon.fr">Mirabeau En Luberon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interview du maire. France Bleu Vaucluse 20/11/2023</title>
		<link>https://www.mirabeauenluberon.fr/en-direct/8192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence DE LUZE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 11:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Parutions]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mirabeauenluberon.fr/?p=8192</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mirabeauenluberon.fr/en-direct/8192/">Interview du maire. France Bleu Vaucluse 20/11/2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mirabeauenluberon.fr">Mirabeau En Luberon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.mirabeauenluberon.fr/wp-content/uploads/2023/11/15198-20.11.2023-ITEMA_23557706-2023B20078S0324-21.mp3" length="5915344" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
